公司各相關部門:
參考行業水平和公司實際情況,經公司研究決定,將目前保單條款中使用的生存保險金累積利率和分紅產品保單條款中使用的紅利累積利率做出如下調整:
1、 各產品生存保險金累積利率和紅利累積利率參照下表:
產品編碼 | 產品名稱 | 利率 |
NPP013 | 光大永明金保安盈年金保險(分紅型) | 3.5% |
NPP014 | 光大永明富貴人生年金保險(分紅型) | 3.5% |
NPP016 | 光大永明鑫璽人生年金保險(分紅型) | 3.5% |
NPT006 | 光大永明安鑫福年金保險 | 3.5% |
NPT010 | 光大永明福壽滿堂年金保險 | 3.5% |
NPT011 | 光大永明安鑫禧年金保險 | 3.5% |
NPT012 | 光大永明福運金生終身年金保險 | 3.5% |
NET004 | 光大永明光大樂活養老年金保險 | 3.5% |
NPT013 | 光大永明安鑫人生終身年金保險 | 3.5% |
NPT014 | 光大永明福運連年(A款)年金保險 | 3.5% |
NPT015 | 光大永明福運連年(B款)年金保險 | 3.5% |
NPT016 | 光大永明福運至尊年金保險 | 3.5% |
NPT017 | 光大永明愛滿分年金保險(分紅型) | 3.5% |
NPT018 | 光大永明安鑫人生(白金版)終身年金保險 | 3.5% |
LBP030 | 光大永明金保鴻利兩全保險(分紅型) | 3.5% |
2、 除上表所述產品以外的其他產品的生存保險金累積利率和紅利累積利率為3.00%。
3、 上述所有利率均為年復利。
該利率從本通知公布之日起施行。
特此通知。