歡迎來到光大永明人壽!登錄注冊
官方微信
官方微信

官方微信

光速保
光速保

光速保

光大永明人壽
熱門搜索: 養老保險 | 意外險 | 理財
當前位置: 首頁 > 光大永明 > 其他公告
2022年10-12月光大永明人壽保險有限公司銀保渠道業務人員解約公告
來源: 作者:趙津 發布時間:2023年01月06日

      以下業務人員已與我司解除合同,執業證書已注銷。離職業務人員不應再以我司名義從事保險業務,不具備為我司客戶提供保險服務的資格。自離職之日起,如此執業證書與違反法律法規的行為有關,我公司不承擔任何責任。

     特此公告。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              光大永明人壽保險有限公司

2023年1月6日

序號 分公司名稱 業務人員代碼 姓名 離職日期 執業證書編號
1 安徽分公司 3600001860 劉莉 2022-11-24 00003634000000002020006517
2 安徽分公司 3600002445 陳肖赟 2022-12-06 00003634000000002022000399
3 北京分公司 1100000576 劉飛 2022-11-01 02003211019980002019000184
4 北京分公司 1100001926 朱玉 2022-11-01 02003211019980002021000278
5 北京分公司 1100001878 鄭菲 2022-12-08 02003211019980002021000171
6 北京分公司 1100001883 張珊珊 2022-12-08 02003211019980002021000219
7 大連分公司 2200001471 孫明敏 2022-11-11 00003621020000002022000052
8 大連分公司 2200000036 付曉慧 2022-12-09 02003221020080002016000190
9 福建分公司 5900000345 林君峰 2022-10-08 00003635000000002021000441
10 福建分公司 5900000219 羅棟 2022-10-09 00003635000000002020002355
11 福建分公司 5900000055 林鵬偉 2022-10-21 00003635000000002020000671
12 廣東分公司 5101005327 蘇小玲 2022-10-14 00003644000000002020005336
13 廣東分公司 5109006512 余堅威 2022-10-21 00003644130000002022000014
14 廣東分公司 5109006574 鐘娜青 2022-10-31 00003644130000002022000098
15 廣東分公司 5105006544 黎似蘭 2022-11-18 00003644060000002022000020
16 廣東分公司 5108006508 張艾 2022-11-28 00003644070000002021000425
17 廣東分公司 5100000312 曾德榮 2022-12-09 02003244000080002018001370
18 廣西分公司 6200000016 楊曉東 2022-10-25 00003645000000002021000153
19 廣西分公司 6200000001 黃理松 2022-10-31 00003645000000002021000016
20 廣西分公司 6200000082 趙文超 2022-11-17 00003645000000002022000163
21 廣西分公司 6200000076 黃朝庭 2022-12-16 00003645000000002022000083
22 河北分公司 1308008530 李欣舫 2022-10-01 00003613100000002021000091
23 河北分公司 1308008653 田凱麗 2022-10-01 00003613100000002021000106
24 河北分公司 1300008764 劉少鵬 2022-10-13 00003613010000002022000297
25 河北分公司 1300003038 周林維 2022-10-21 00003613010000002019000069
26 河北分公司 1301008237 杜欣珊 2022-11-15 00003613040000002021000012
27 河北分公司 1301008729 張偉 2022-11-15 00003613040000002022000039
28 河北分公司 1301008743 郝雪猛 2022-11-15 00003613040000002022000080
29 河北分公司 1307008760 祁炎 2022-11-18 00003613000000002022000145
30 河北分公司 1306008769 芮寶超 2022-12-06 00003613000000002022000170
31 河北分公司 1306008771 王琰驊 2022-12-06 00003613000000002022000188
32 河北分公司 1306008770 何穎 2022-12-06 00003613000000002022000207
33 河北分公司 1306008775 陳漢 2022-12-06 00003613000000002022000215
34 河北分公司 1309008757 啜朝陽 2022-12-07 00003613000000002022000137
35 河北分公司 1301008319 薛丁源 2022-12-21 00003613040000002021000037
36 河北分公司 1301008734 田野 2022-12-21 00003613040000002022000047
37 河北分公司 1301008736 王艷 2022-12-21 00003613040000002022000063
38 河北分公司 1306008717 杜翠紅 2022-12-21 00003613030000002022000018
39 河北分公司 1304008793 莊家豪 2022-12-23 00003613060000002022000021
40 河北分公司 1301008765 黃改蘇 2022-12-26 00003613040000002022000135
41 河北分公司 1306008768 張德勇 2022-12-28 00003613030000002022000026
42 河北分公司 1306008773 紀相羽 2022-12-28 00003613000000002022000196
43 河北分公司 1308008654 孟然 2022-12-31 00003613100000002021000114
44 河北分公司 1308008520 孫建超 2022-12-31 00003613100000002021000075
45 河北分公司 1300008787 王艷卓 2022-12-31 00003613010000002022000336
46 河北分公司 1300008789 王林 2022-12-31 00003613010000002022000352
47 河北分公司 1308008740 寧冠博 2022-12-31 00003613100000002022000077
48 河北分公司 1308008782 閆悅 2022-12-31 00003613100000002022000108
49 河北分公司 1308008781 劉思奇 2022-12-31 00003613100000002022000124
50 河北分公司 1300008718 高雅妮 2022-12-31 00003613010000002022000168
51 河南分公司 3704002118 李曉藝 2022-10-31 00003641000000002021000340
52 河南分公司 3705002206 李牧原 2022-10-31 00003641000000002022000095
53 河南分公司 3700001757 張瑩 2022-12-13 00003641000000002020000979
54 黑龍江分公司 4501007054 李博冠 2022-10-25 00003623000000002021000961
55 黑龍江分公司 4501007023 湯思宇 2022-10-25 00003623000000002021000777
56 黑龍江分公司 4500007014 楊謹嘉 2022-12-31 00003623000000002021000728
57 湖南分公司 4102001452 譚喻 2022-10-31 00003643000000002020004060
58 湖南分公司 4102001584 李瑩 2022-10-31 00003643000000002021001014
59 湖南分公司 4100001277 張潔 2022-11-21 00003643000000002020002218
60 湖南分公司 4100000207 聶君臣 2022-11-30 02003243000080002018001125
61 江蘇分公司 3204001571 蔡鵬程 2022-10-20 02003232000080002019000021
62 江蘇分公司 3204003848 吳成園 2022-10-20 00003632000000002020000371
63 江蘇分公司 3208002818 王彬彬 2022-10-31 00003632000000002019000639
64 江蘇分公司 3207004522 楊波 2022-10-31 00003632000000002021000488
65 江蘇分公司 3207004523 常小萍 2022-10-31 00003632000000002021000496
66 江蘇分公司 3207004624 王蘊杰 2022-11-30 00003632000000002022000060
67 遼寧分公司 2100002686 侯文波 2022-10-31 00003621000000002021000047
68 遼寧分公司 2102800011 譚碩 2022-12-14 02003221060080002013000350
69 寧波分公司 3500000799 趙菲 2022-10-17 00003633020080002022000080
70 寧波分公司 3500000671 王卓 2022-10-24 00003633020080002020002813
71 寧波分公司 3500000803 蔣杰 2022-11-07 00003633020080002022000127
72 寧波分公司 3500000190 夏露露 2022-12-01 00003633020080002019000103
73 寧波分公司 3500000776 林蕾蕾 2022-12-01 00003633020080002021001111
74 山東分公司 5301003288 張繼文 2022-12-09 00003637060000002022000012
75 山西分公司 1400000863 張哲浩 2022-10-26 00003614000000002022000372
76 上海分公司 3100000436 鄭菊 2022-10-13 00003631000000002020000562
77 上海分公司 3100000467 錢鋆盈 2022-12-20 00003631000000002020000878
78 四川分公司 2802025218 曹麗 2022-10-31 00003651000000002021033275
79 四川分公司 2800026269 王國輝 2022-11-16 00003651000000002022000287
80 四川分公司 2800026255 李星 2022-11-30 00003651000000002022000158
81 四川分公司 2808026247 楊海燕 2022-12-08 00003651000000002022000070
82 四川分公司 2800026313 張靖藝 2022-12-31 00003651000000002022000705
83 四川分公司 2805026307 何朝霞 2022-12-31 00003651000000002022000641
84 蘇州分公司 3400000061 王怡莎 2022-11-30 02003232050080002018000192
85 蘇州分公司 3400000477 王群 2022-12-31 00003632000080002022000069
86 天津分公司 1200007094 韓亮 2022-10-15 00003612000000002022000234
87 天津分公司 1200000978 穆張環 2022-10-19 02003212000080002017000283
88 天津分公司 1200007115 陳滌石 2022-11-02 00003612000000002022000478
89 天津分公司 1200006908 韓夢媛 2022-12-01 00003612000000002021002159
90 天津分公司 1200000077 王馨 2022-12-06 00003612000000002020014251
91 浙江分公司 3301001101 胡萬利 2022-10-12 00003633030000002020000013
92 浙江分公司 3301002249 陳訓玉 2022-10-12 00003633030000002021000226
93 浙江分公司 3300002364 沈震 2022-10-14 00003633000000002022000263
94 浙江分公司 3300002360 金城 2022-10-14 00003633000000002022000214
95 浙江分公司 3300002396 朱瓏輝 2022-10-14 00003633000000002022000484
96 浙江分公司 3300002395 王燁琳 2022-10-14 00003633000000002022000468
97 浙江分公司 3300002393 楊振宏 2022-10-14 00003633000000002022000450
98 浙江分公司 3300002383 李劍東 2022-10-14 00003633000000002022000386
99 浙江分公司 3301002406 潘曉潔 2022-10-20 00003633030000002022000025
100 浙江分公司 3301002308 陳玉燕 2022-10-21 00003633000000002021000315
101 浙江分公司 3305002105 鈕玥 2022-10-31 00003633040000002020002527
102 浙江分公司 3300002366 聞艷青 2022-10-31 00003633000000002022000298
103 浙江分公司 3300002361 何晨陽 2022-10-31 00003633000000002022000222
104 浙江分公司 3300002402 丁迪波 2022-10-31 00003633000000002022000530
105 浙江分公司 3300002362 周國平 2022-10-31 00003633000000002022000247
106 浙江分公司 3300002365 楊梁 2022-11-01 00003633000000002022000239
107 浙江分公司 3302000797 戴旦荷 2022-11-30 00003633000000002019000107
108 浙江分公司 3300002385 徐進 2022-11-30 00003633000000002022000505
109 浙江分公司 3300002379 何偉 2022-11-30 00003633000000002022000343
110 浙江分公司 3300002400 傅俊倢 2022-11-30 00003633000000002022000513
111 浙江分公司 3302000894 金衛芬 2022-12-07 00003633100000002019000196
112 浙江分公司 3300002378 王爽 2022-12-19 00003633000000002022000335
113 重慶分公司 6100004400 石佳 2022-10-20 00003650000000002021000845
114 重慶分公司 6100800149 羅智文 2022-10-31 02003250000080020161200823
115 重慶分公司 6101002606 羅曉美 2022-10-31 00003650010100002019000319
116 重慶分公司 6101003240 陳艷娟 2022-10-31 00003650000000002020001965
117 重慶分公司 6102004246 賀練紅 2022-10-31 00003650010200002021000421
118 重慶分公司 6101004190 唐艷 2022-11-30 00003650010100002021000377
119 重慶分公司 6102004341 魏望 2022-12-31 00003650010200002021000464

henhen橹在线视频精品,漂亮人妻被强了bd影片,亚洲色自偷自拍另类小说