歡迎來到光大永明人壽!登錄注冊
官方微信
官方微信

官方微信

光速保
光速保

光速保

光大永明人壽
熱門搜索: 養老保險 | 意外險 | 理財
當前位置: 首頁 > 光大永明 > 其他公告
2022年團險渠道離職人員公告
來源: 作者:陳一祺 發布時間:2023年01月06日

經公司審核確認,以下團險業務人員已離司,其執業證書在“保險中介監管信息系統”中已經注銷或正在注銷,無權從事與光大永明人壽保險有限公司(以下簡稱“我公司”)有關的團險業務。自離職日期開始,如此執業證書與違反法律、行政法規的行為有關,我公司不承擔任何責任。特此公告。
               2022年團險渠道離職人員公告
序號 二級機構名稱 業務員代碼 業務員姓名 離司日期 執業證編碼
1 北京分公司 8611001420 王勝磊 2022-02-10 00003611000000002021000379
2 北京分公司 8611001413 崔帆 2022-08-17 00003611000000002021000223
3 北京分公司 8611001414 辛鑫 2022-10-28 00003611000000002021000231
4 北京分公司 8611001412 張瑜 2022-03-15 00003611000000002021000188
5 北京分公司 8611001417 張磊 2022-03-11 00003611000000002021000266
6 天津分公司 8612002975 苗原野 2022-01-26 00003612000000002020020828
7 天津分公司 8612002976 孟健 2022-01-26 00003612000000002020020836
8 天津分公司 8612002973 王銘陽 2022-08-12 00003612000000002020016714
9 天津分公司 8612002977 孫瑞 2022-10-20 00003612000000002021002923
10 天津分公司 8612002978 邢傳暉 2022-12-26 00003612000000002022000103
11 天津分公司 8612002957 劉賓 2022-12-29 00003612000000002020004932
12 天津分公司 8612002980 俞慧 2022-10-12 00003612000000002022001180
13 天津分公司 8612002962 李雪銘 2022-09-07 00003612000000002020004981
14 河北分公司 8613001332 劉花枝 2022-08-08 00003613010000002021000033
15 河北分公司 8613001338 張苗苗 2022-01-28 00003613010000002021000148
16 河北分公司 8613001312 霍志煬 2022-07-20 00003613000000002019001170
17 河北分公司 8613001330 付凱欣 2022-08-02 00003613010000002020003136
18 河北分公司 8613001302 王曉彥 2022-03-31 02003213000080002017000133
19 河北分公司 8613001326 谷新立 2022-07-20 00003613010000002020003030
20 河北分公司 8613001335 石樂佳 2022-05-17 00003613010000002021000076
21 河北分公司 8613001308 姚環 2022-01-24 00003613000000002019001073
22 河北分公司 8613010007 李娟 2022-07-25 00003613040000002019000031
23 河北分公司 8613010021 安輝 2022-01-24 00003613040000002021000070
24 河北分公司 8613010018 劉冀冬 2022-03-31 00003613040000002020000060
25 河北分公司 8613010022 闕方方 2022-01-24 00003613000000002021000313
26 河北分公司 8613010015 張惠君 2022-01-24 00003613040000002020000035
27 河北分公司 8613010016 匡莉娟 2022-01-24 00003613040000002020000043
28 河北分公司 8613010017 朱艷霞 2022-01-24 00003613040000002020000051
29 河北分公司 8613020004 孟洋 2022-05-11 00003613020000002021000026
30 河北分公司 8613020002 韓輝 2022-01-24 00003613020000002020000555
31 河北分公司 8613020003 王北疆 2022-01-24 00003613020000002020000547
32 河北分公司 8613040014 焦會珍 2022-07-25 00003613060000002021000191
33 河北分公司 8613040015 任志慧 2022-07-25 00003613060000002021000206
34 河北分公司 8613040013 宋暢 2022-07-25 00003613060000002020001359
35 河北分公司 8613001337 吳久清 2022-07-25 00003613010000002021000130
36 河北分公司 8613070003 李振云 2022-02-16 00003613090000002019002470
37 河北分公司 8613070007 王立敏 2022-01-24 00003613090000002021001056
38 河北分公司 8613080006 張力立 2022-01-24 00003613000000002020003301
39 河北分公司 8613090001 劉佳昊 2022-07-08 00003613110000002020002719
40 河北分公司 8613090002 彭靜 2022-02-17 00003613110000002021000016
41 河北分公司 8613090003 李巖 2022-01-24 00003613110000002021000491
42 河北分公司 8613100006 侯偉娜 2022-01-24 00003613050000002021000010
43 河北分公司 8613100008 檀珍雨 2022-01-24 00003613000000002021000372
44 河北分公司 8613100009 姬海鑫 2022-05-17 00003613050000002021000036
45 山西分公司 8614002522 李丹娜 2022-06-17 00003614000000002021000334
46 山西分公司 8614002518 張淼 2022-09-20 00003614000000002020001722
47 山西分公司 8614002526 陳虹光 2022-03-02 00003614000000002021000705
48 山西分公司 8614002521 張曉艷 2022-01-28 00003614000000002021000342
49 山西分公司 8614002525 張景杰 2022-06-17 00003614000000002021000617
50 山西分公司 8614002482 董文鵬 2022-08-15 00003614000000002019000016
51 山西分公司 8614002520 王亮 2022-01-24 00003614000000002021000326
52 山西分公司 8614002519 薛飛 2022-01-24 00003614000000002021000318
53 山西分公司 8614002524 張艷 2022-04-01 00003614000000002021000498
54 山西分公司 8614002523 賀強 2022-04-01 00003614000000002021000447
55 山西分公司 8614002513 呂娜 2022-02-10 00003614000000002020001499
56 山西分公司 8614002498 李全 2022-04-20 00003614050000002020001265
57 山西分公司 8614002492 潘志鵬 2022-02-07 00003614000000002020000762
58 山西分公司 8614002527 呂燕 2022-06-13 00003614000000002022000135
59 山西分公司 8614002529 鄭慧敏 2022-09-19 00003614000000002022000194
60 山西分公司 8614010005 崔姣花 2022-01-28 00003614050000002019000062
61 山西分公司 8613000521 于瑞紅 2022-02-07 02003214000080002016000266
62 山西分公司 8614020017 劉婷 2022-04-21 00003614030000002021000345
63 遼寧分公司 8610001061 胡琪悅 2022-06-01 02003221000080002017000125
64 遼寧分公司 8621000425 胡駿杰 2022-01-05 00003621000000002021000194
65 遼寧分公司 8621000434 兆小雪 2022-11-01 00003621000000002022000129
66 遼寧分公司 8621000412 劉軍 2022-09-01 00003621000000002020000721
67 遼寧分公司 8610001381 王立 2022-06-30 02003221000080002018000053
68 遼寧分公司 8621000430 張菲菲 2022-08-01 00003621000000002022000065
69 遼寧分公司 8621020001 張程程 2022-01-30 00003621060000002019000016
70 遼寧分公司 8621020007 徐美娜 2022-09-01 00003621060000002022000013
71 遼寧分公司 8621040004 孫延中 2022-02-28 00003621040000002019000656
72 遼寧分公司 8621060007 李霞 2022-07-29 00003621070000002020000038
73 大連分公司 8622000348 劉喜雙 2022-12-13 00003621020000002019006366
74 大連分公司 8621000302 鄭宇 2022-05-31 02003221020080002017000572
75 大連分公司 8621000281 李東 2022-07-29 02003221020080002017000062
76 陜西分公司 8623000388 康軍輝 2022-10-25 00003661000000002022001114
77 陜西分公司 8623000368 別娜 2022-12-15 00003661000000002021000739
78 陜西分公司 8623000369 王婷 2022-11-04 00003661000000002021001016
79 陜西分公司 8623000373 雷伶俐 2022-08-15 00003661000000002022000904
80 陜西分公司 8623000376 郭起 2022-09-06 00003661000000002022000945
81 陜西分公司 8623000379 黃佳樂 2022-07-06 00003661000000002022000970
82 陜西分公司 8623000387 張玉 2022-10-25 00003661000000002022001139
83 陜西分公司 8623000389 黃佩佩 2022-10-25 00003661000000002022001122
84 陜西分公司 8623000374 康珂 2022-09-02 00003661000000002022000912
85 陜西分公司 8623000375 李海灣 2022-08-22 00003661000000002022000929
86 陜西分公司 8623000381 王剛 2022-09-14 00003661000000002022000996
87 陜西分公司 8623000380 張磊 2022-09-14 00003661000000002022000988
88 陜西分公司 8623000382 趙小燕 2022-07-06 00003661000000002022001000
89 陜西分公司 8623000372 邢晨 2022-06-07 00003661000000002022000865
90 陜西分公司 8623000370 肖倩 2022-07-15 00003661000000002022000816
91 陜西分公司 8623000371 劉震 2022-06-07 00003661000000002022000824
92 陜西分公司 8623000383 王蓓 2022-10-25 00003661000000002022001075
93 陜西分公司 8623000377 周芳成 2022-07-22 00003661000000002022000953
94 陜西分公司 8623000378 杜雨曦 2022-07-08 00003661000000002022000961
95 陜西分公司 8623000384 杜華 2022-09-14 00003661000000002022001083
96 陜西分公司 8623000386 高清元 2022-09-28 00003661000000002022001106
97 陜西分公司 8623000385 王妮 2022-08-30 00003661000000002022001091
98 湖北分公司 8623000341 簡漢杰 2022-08-08 02003242000080002018000338
99 湖北分公司 8627000035 陳紹龍 2022-06-30 00003642000000002021001674
100 湖北分公司 8627000038 王敏 2022-11-16 00003642000000002022000671
101 湖北分公司 8627000036 劉茜 2022-08-08 00003642000000002021001971
102 四川分公司 8628000037 楊杉林 2022-12-19 00003651000000002022000625
103 四川分公司 8628000027 李海濤 2022-01-26 00003651000000002020056910
104 四川分公司 8614001661 王炯 2022-11-30 02003251000080002017001636
105 四川分公司 8628000031 張磊 2022-03-15 00003651000000002021034067
106 四川分公司 8614000321 宋林 2022-12-29 02003251000080002016007136
107 四川分公司 8628000029 潘濤 2022-01-26 00003651000000002021025451
108 四川分公司 8628000035 徐領領 2022-10-26 00003651000000002022000551
109 四川分公司 8628000032 徐尋 2022-04-01 00003651000000002021037993
110 四川分公司 8628000033 葛健 2022-11-30 00003651000000002021041525
111 四川分公司 8628000034 蘇俊 2022-03-09 00003651000000002021042569
112 四川分公司 8628010010 金桂華 2022-01-28 00003651000000002021033808
113 四川分公司 8628020010 黃巧靈 2022-11-07 00003651000000002022000560
114 四川分公司 8628030006 孫頊 2022-12-14 00003651000000002022000375
115 四川分公司 8628030004 戴忠良 2022-10-17 00003651000000002021037792
116 四川分公司 8628030005 文聰 2022-04-01 00003651000000002022000061
117 四川分公司 8628030007 鄧慶之 2022-10-25 00003651000000002022000383
118 四川分公司 8628040010 許偉 2022-06-01 00003651000000002021019691
119 四川分公司 8628050011 何朝霞 2022-05-30 00003651000000002021041517
120 四川分公司 8628060015 謝建 2022-04-01 00003651000000002020086427
121 四川分公司 8628070020 唐源 2022-10-19 00003651000000002021040334
122 四川分公司 8628070021 李元明 2022-03-03 00003651000000002021041584
123 四川分公司 8628080015 趙欣 2022-04-19 00003651000000002020053704
124 上海分公司 8631000009 王惠 2022-10-31 00003631000000002019000139
125 上海分公司 8631000058 汪思聞 2022-06-01 00003631000000002021000541
126 上海分公司 8631000053 訾磊 2022-04-01 00003631000000002021000023
127 上海分公司 8606001001 秦德才 2022-06-30 02003231000080002017000439
128 上海分公司 8631000059 鄭杰斐 2022-09-01 00003631000000002022000025
129 江蘇分公司 8605001921 周浩然 2022-03-31 02003232010080002017000137
130 江蘇分公司 8632010003 王雅 2022-09-30 00003632060000002022000015
131 江蘇分公司 8632040007 秦志紅 2022-07-29 00003632100000002019001567
132 江蘇分公司 8632040008 吳寶寧 2022-01-30 00003632100000002019001743
133 江蘇分公司 8632040017 朱萬梅 2022-07-29 00003632100000002020000887
134 江蘇分公司 8632050007 高夢卉 2022-05-31 00003632040000002020001998
135 江蘇分公司 8605002421 蔣一芝 2022-12-10 02003232040080002018000030
136 江蘇分公司 8632060010 耿晶 2022-07-13 00003632030000002020000424
137 江蘇分公司 8605002021 周新宇 2022-04-29 02003232030080002018000058
138 江蘇分公司 8632060009 馮國琪 2022-07-29 00003632030000002020000301
139 江蘇分公司 8632060012 魏雪花 2022-06-30 00003632030000002020000963
140 江蘇分公司 8632080001 陳照 2022-07-29 00003632090000002019001207
141 浙江分公司 8603000821 張若茜 2022-03-29 02003233030080002018000395
142 浙江分公司 8633010003 陳政 2022-08-05 00003633030000002020000056
143 浙江分公司 8633020009 羅建敏 2022-02-14 00003633100000002020001688
144 浙江分公司 8633020011 蔡金丹 2022-05-31 00003633100000002022000015
145 浙江分公司 8633020003 張玲黎 2022-08-30 00003633100000002020000966
146 浙江分公司 8633050004 何益民 2022-12-27 00003633040000002020001680
147 浙江分公司 8633070003 謝鑫堯 2022-07-29 00003633060000002020000082
148 蘇州分公司 8609000541 趙敏娥 2022-07-29 02003232050080002017000316
149 蘇州分公司 8634000008 王麗敏 2022-06-30 00003632000080002021000712
150 蘇州分公司 8634010001 武瑞美 2022-05-31 00003632000080002021000866
151 寧波分公司 8635000021 鈕金杰 2022-03-01 00003633020080002020002864
152 寧波分公司 8635000024 鄭紅梅 2022-03-01 00003633020080002021000359
153 寧波分公司 8635000025 章超英 2022-03-11 00003633020080002021000367
154 安徽分公司 8636000022 王晨子 2022-11-10 00003634000000002021003354
155 安徽分公司 8636000011 夏迎慶 2022-11-30 00003634000000002020001433
156 安徽分公司 8636000010 許邵君 2022-11-30 00003634000000002020001425
157 安徽分公司 8636010003 張可欣 2022-07-01 00003634000000002020001521
158 河南分公司 8637000005 武巖 2022-01-12 00003641000000002019003109
159 河南分公司 8637000012 宋飛鵬 2022-05-31 00003641000000002020001256
160 河南分公司 8637000006 邵堯堯 2022-05-31 00003641000000002019003117
161 河南分公司 8637000019 呂夢瑜 2022-01-14 00003641000000002021000374
162 河南分公司 8637000020 張玉潔 2022-03-31 00003641000000002022000011
163 河南分公司 8637000017 葛唱唱 2022-04-21 00003641000000002021000237
164 河南分公司 8637040003 禹曉丹 2022-03-31 00003641110000002021000015
165 河南分公司 8637050001 姚娟 2022-09-30 00003641170000002022000014
166 湖南分公司 8641000021 劉昆鵬 2022-08-03 00003643000000002021000781
167 湖南分公司 8641000027 劉巧 2022-05-19 00003643000000002021001225
168 湖南分公司 8641010008 劉曉磊 2022-05-20 00003643000000002021001151
169 湖南分公司 8641020006 唐丹 2022-05-11 00003643000000002021001209
170 湖南分公司 8618000641 鄧子君 2022-10-21 02003243000080002017000709
171 湖南分公司 8641030009 王聰 2022-04-06 00003643000000002021001217
172 湖南分公司 8641030008 蘆雅馨 2022-04-13 00003643000000002021001178
173 黑龍江分公司 8645000016 陶彥偉 2022-08-04 00003623000000002021001067
174 黑龍江分公司 8645000010 叢義影 2022-01-11 00003623000000002020006367
175 黑龍江分公司 8645000015 孫亞旭 2022-08-04 00003623000000002021000890
176 黑龍江分公司 8645000011 耿進娟 2022-11-17 00003623000000002020006527
177 黑龍江分公司 8616000862 毛利申 2022-12-30 02003223000080002017000169
178 黑龍江分公司 8645010006 韓冰 2022-05-16 00003623000000002021000486
179 黑龍江分公司 8645010004 蘇伯龍 2022-02-09 00003623000000002020007785
180 黑龍江分公司 8645010007 羅鐵衛 2022-12-28 00003623000000002022000050
181 黑龍江分公司 8645020002 何麗巍 2022-01-10 00003623000000002020006965
182 黑龍江分公司 8645030001 康希國 2022-07-13 00003623000000002020005956
183 黑龍江分公司 8645030004 邊戰陽 2022-08-04 00003623000000002022000076
184 黑龍江分公司 8645040002 萬秀玲 2022-02-08 00003623000000002020008954
185 深圳分公司 8648000036 李梓溢 2022-12-06 00003644030080002021000826
186 深圳分公司 8648000035 王少華 2022-04-29 00003644030080002021000818
187 廣東分公司 8651000022 溫帶錦 2022-05-09 00003644000000002022000535
188 廣東分公司 8651000011 陳蕓 2022-04-27 00003644000000002020001446
189 廣東分公司 8651000020 鄞瀚蓁 2022-02-28 00003644000000002021002379
190 廣東分公司 8608001982 陳嘉華 2022-11-30 02003244000080002017000558
191 廣東分公司 8651030003 楊麗芬 2022-06-01 00003644000000002021001595
192 廣東分公司 8651050003 林崇熹 2022-05-05 00003644000000002020005473
193 廣東分公司 8651050004 鄧肖蘭 2022-06-07 00003644000000002021002090
194 廣東分公司 8651060002 李金順 2022-06-02 00003644000000002021001407
195 廣東分公司 8651080005 林祖業 2022-05-24 00003644000000002021002362
196 廣東分公司 8608002462 鐘娜青 2022-09-30 02003244000080002018001407
197 廣東分公司 8608002461 李紅 2022-05-23 02003244000080002018001396
198 山東分公司 8653000494 潘朝軍 2022-01-07 00003637000000002021002098
199 山東分公司 8653000466 夏鈺明 2022-10-18 00003637000000002020006607
200 山東分公司 8653000485 姚凱 2022-06-10 00003637000000002020019076
201 山東分公司 8653000495 彭芳 2022-08-01 00003637000000002021002102
202 山東分公司 8653000041 周全 2022-02-01 02003237000080002016000538
203 山東分公司 8653000492 馬敏 2022-06-10 00003637000000002021001790
204 山東分公司 8653000489 陳志鳳 2022-08-01 00003637000000002021000231
205 山東分公司 8653000471 譚苛 2022-02-01 00003637000000002020011471
206 山東分公司 8653010032 臧曉明 2022-06-10 00003637000000002022000034
207 山東分公司 8653010030 史昊月 2022-11-03 00003637000000002021001693
208 山東分公司 8653010021 郭靜 2022-02-01 00003637000000002020008602
209 福建分公司 8659000013 林舒敏 2022-08-31 00003635000000002022000056
210 福建分公司 8659000011 顏梅 2022-08-01 00003635000000002021000476
211 重慶分公司 8661000004 唐榮華 2022-03-05 02003250000080020190300042
212 重慶分公司 8607000561 周舒 2022-07-08 02003250000080002016000037
213 重慶分公司 8661000006 杜維西 2022-10-31 00003650000000002020001852
214 重慶分公司 8661000016 林丹 2022-07-05 00003650000000002022000265
215 重慶分公司 8661000017 李孟書 2022-09-30 00003650000000002022000304
216 重慶分公司 8661010002 盛江洪 2022-05-31 00003650000000002020003091
217 重慶分公司 8661010003 駱峻峰 2022-08-31 00003650000000002020003163
218 重慶分公司 8661020003 段美旭 2022-03-15 00003650000000002021000610
219 重慶分公司 8661020002 黃小霞 2022-11-25 00003650000000002021000011
220 重慶分公司 8661020004 李永 2022-10-21 00003650000000002022000030
221 廣西分公司 8662000010 金芳瑩 2022-03-10 00003645000000002021000506
222 廣西分公司 8662000014 嚴美玲 2022-12-14 00003645000000002022000114
223 廣西分公司 8662000009 韋嫻琪 2022-04-13 00003645000000002021000475
224 廣西分公司 8662000008 孫嘉含 2022-12-27 00003645000000002021000434
225 廣西分公司 8662000011 蔣國梁 2022-05-07 00003645000000002021000514

henhen橹在线视频精品,漂亮人妻被强了bd影片,亚洲色自偷自拍另类小说